Solo
14,99 € / Monat
- 1 Nutzer (PC + Handy)
- Alle Funktionen inklusive
- 3 Tage kostenlos testen
- Jährlich 149 € (2 Monate gratis)
Kein Feature-Gating: Jeder Tarif enthält den vollen Funktionsumfang. 3 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig.
14,99 € / Monat
39,99 € / Monat
99,99 € / Monat
3 Tage kostenlos testen. Keine Kreditkarte nötig.
Alle Funktionen sind in jedem Tarif verfügbar – jeder bestellt nach Team-/Unternehmensgröße.
Jeder Tarif enthält einen Lizenzschlüssel, aktivierbar auf 1 (Solo), 3 (Team) oder 10 (Enterprise) Geräten.
Bereits gekauft? Lizenz abrufen.
| Funktion | Solo | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projektverwaltung & Archiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tagesberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personal, Geräte, Tätigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wetter automatisch & manuell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wochen-, Monats- & Abschlussbericht | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Upload (einzeln, mehrfach, ZIP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppierung nach Kategorien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom, Pan & Seitenansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markierungen (12 Kategorien) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeichnungen mit Undo/Redo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamera, Galerie & Mehrfachauswahl | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenverhältnis bleibt erhalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotodokumentation (mehrere Fotos je Bericht) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschriftung & Kategorie je Foto | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXIF-Aufnahmezeit (Datum & Uhrzeit) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foto-Verortung & Vorher/Nachher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Unterschriften (PNG) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mängelverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pin im Plan, Fristen, Priorität | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mängelkatalog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mängel-PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rohbau, Ausbau & TGA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionen mit Ergebnis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos & Unterschriften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abnahme-PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklisten verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionen abhaken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorlagen-Katalog (41) | ✓ | ✓ | ✓ |
| In Berichte übernehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsunterweisungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gefährdungsbeurteilung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unfallberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maßnahmen & Fristen | ✓ | ✓ | ✓ |
| DGUV V3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Druckprüfung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schweißnaht, Estrich, Beton | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerüstprüfung & Brandschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arten, Partner, Laufzeit, Wert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fristen-Warnung (30/14/7) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Upload & Verlauf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status & Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protokolle (DIN 69901) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standardvorlagen & eigene | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOPs, Beschlüsse, Fristen | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF- & Word-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachtragsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Behinderungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezug zu Berichten | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Ausgabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| GAEB-Import DA11/12/13 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DA83-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche, Summe, Positionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verknüpfung mit Tätigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personal, Geräte, Firmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung & Stundenzettel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pausen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termine & Kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine (manuell/OCR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ |
| AR-Maßband mit Kalibrierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flächen- & Längenmessung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasserwaage & RAL-Farbmesser | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-/Barcode-Scanner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard & Baufortschritt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peer-Sync (WLAN/WebDAV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup, Export/Import & DB-Recovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tutorial (47 Kapitel) & Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutzer (je 1 PC + 1 Handy) | 1 | 3 | 10 |
| Preis / Monat | 14,99 € | 39,99 € | 99,99 € |
| Preis / Jahr (2 Monate gratis) | 149 € | 399 € | 999 € |
| Kostenlos testen | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
Ja, jeden Tarif 3 Tage kostenlos – ohne Kreditkarte.
Nur die Anzahl der Zugänge (Solo 1, Team 3, Enterprise 10). Der Funktionsumfang ist in jedem Tarif identisch und vollständig.
Nein. Keine Cloud-Abos, kein Speicher-Zuschlag, keine Werbung.
Ja – ohne Kündigungsfrist. Die Daten bleiben lokal erhalten.